Fenerbahçe kadro arşivi
2007-08 kadrosu · Defans
Sezon kadrosu; pozisyon, forma numarası, yaş, ülke, erişilebilirlik, maç/gol/asist satırları ve kaynak durumu tek URL'de okunur.
Partial · 78%
Kronoloji kullanılabilir; istatistik veya kaynak alanları eksik. Bu kadro sayfası arama indeksine açılmadan önce ek kontrol ister.
| Oyuncu | Pozisyon | No | Yaş | Uyruk | Sözleşme | Kiralık | Durum | Maç | Gol | Asist | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edu Dracena | Defans | 36 | 26 | Brezilya | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 46 | 3 | 0 | mackolik |
| Gökçek Vederson | Defans | 6 | 26 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 44 | 3 | 0 | mackolik |
| Uğur Boral | Defans | 25 | 25 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 38 | 2 | 0 | mackolik |
| Diego Lugano | Defans | 2 | 27 | Uruguay | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 37 | 1 | 0 | mackolik |
| Gökhan Gönül | Defans | 77 | 22 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 36 | 1 | 0 | mackolik |
| Roberto Carlos | Defans | 3 | 34 | Brezilya | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 35 | 2 | 0 | mackolik |
| Önder Turacı | Defans | 19 | 26 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 23 | 0 | 0 | mackolik |
| Yasin Çakmak | Defans | 5 | 22 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 21 | 0 | 0 | mackolik |
| Deniz Barış | Defans | 24 | 30 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 15 | 0 | 0 | mackolik |
| Can Arat | Defans | 17 | 23 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 8 | 0 | 0 | mackolik |
| Berkay Değirmencioğlu | Defans | — | 14 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 0 | 0 | 0 | mackolik |
Son güncelleme: sezon arşivi verisi. Sözleşme, kiralık statüsü ve sakat/cezalı durumu yalnızca kaynaklı olduğunda doldurulur.