Fenerbahçe kadro arşivi
1998-99 kadrosu · Defans
Sezon kadrosu; pozisyon, forma numarası, yaş, ülke, erişilebilirlik, maç/gol/asist satırları ve kaynak durumu tek URL'de okunur.
Partial · 78%
Kronoloji kullanılabilir; istatistik veya kaynak alanları eksik. Bu kadro sayfası arama indeksine açılmadan önce ek kontrol ister.
| Oyuncu | Pozisyon | No | Yaş | Uyruk | Sözleşme | Kiralık | Durum | Maç | Gol | Asist | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustafa Doğan | Defans | 4 | 22 | Almanya | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 33 | 0 | 0 | mackolik |
| Erol Bulut | Defans | 15 | 23 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 33 | 1 | 0 | mackolik |
| Jes Högh | Defans | — | 32 | Danimarka | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 30 | 2 | 0 | mackolik |
| Uche Okechukwu | Defans | 3 | 31 | Nijerya | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 29 | 1 | 0 | mackolik |
| Dimas | Defans | — | 29 | Portekiz | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 23 | 4 | 0 | mackolik |
| Serkan Özsoy | Defans | 22 | 20 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 18 | 0 | 0 | mackolik |
| İlker Yağcıoğlu | Defans | 2 | 32 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 15 | 0 | 0 | mackolik |
| Saffet Akbaş | Defans | 4 | 30 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 13 | 0 | 0 | mackolik |
| Taner Savut | Defans | — | 24 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 8 | 0 | 0 | mackolik |
| Erkan Sözeri | Defans | 15 | 32 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 5 | 0 | 0 | mackolik |
| Ali Turan | Defans | — | 18 | Türkiye | Kaynak bekliyor | Yok / kaynak bekliyor | Güncel kontrol gerekir | 1 | 0 | 0 | mackolik |
Son güncelleme: sezon arşivi verisi. Sözleşme, kiralık statüsü ve sakat/cezalı durumu yalnızca kaynaklı olduğunda doldurulur.